| Nutzungsarten | Detern | Filsum | Nortmoor | Jümme | 
|---|---|---|---|---|
| Wohn- und Mischgebiete | 104 ha | 91 ha | 7 ha | 268 ha | 
| Gewerbegebiete | 16 ha | 24 ha | 39 ha | 79 ha | 
| landwirtschaftliche Flächen | 3.572 ha | 1.959 ha | 1.163 ha | 6.694 ha | 
| forstwirtschaftliche Flächen | 7 ha | 8 ha | 53 ha | 68 ha | 
| Verkehrsflächen | 207 ha | 179 ha | 102 ha | 488 ha | 
| Wasserflächen | 300 ha | 72 ha | 77 ha | 449 ha | 
| sonstige Flächen | 124 ha | 43 ha | 21 ha | 188 ha | 
| GESAMTFLÄCHE | 4.330 ha | 2.376 ha | 1.528 ha | 8.234 ha | 
Flächenübersicht
Portrait
Kontakt
            Samtgemeinde Jümme
            
            
            
            
    
        - 
                
                Rathausring 8-12
 26849 Filsum
 
- Rathaus
- 04957/9180-0
- 04957/9180-40
- E-Mail senden
Mitgliedsgemeinden 
Detern, Filsum, Nortmoor 
 
                
        
    

